精斗云V3,V5,金蝶云星辰对比分析
功能模块 | 功能详细描述 | 金蝶云星辰 | 精斗云V5 | 精斗云V3 |
系统参数 | 业务系统支持外币业务 | √ | ||
小数位控制: 单价:根据币别的小数位控制 数量:根据单位的小数位控制 | √ | |||
采购入库数量大于订单数量控制 | √ | |||
采购类单据审核后允许修改采购费用,支持按价税合计或数量分摊 | √ | |||
销售允许出库数量大于订单数量 | √ | |||
销售类单据审核后允许修改销售费用 | √ | |||
销售类单据允许修改单据日期 | √ | √ | ||
出库批号自动指定 | √ | |||
启用自动填充结算金额 | √ | √ | √ | |
销售单价为0时提示 | √ | √ | ||
采购单价为0时提示 | √ | √ | ||
启用销售限价时,控制销货类单据低于限价:预警提示 | √ | √ | ||
启用采购限价时,控制采购类单据低于限价:预警提示 | √ | √ | ||
单据新增数量默认为0 | √ | √ | ||
存货计价方法:支持按商品维护设置 移动平均,加权平均,按辅助属性 | √ | |||
商品价格含税 | √ | √ | √ | |
启用辅助属性 | √ | √ | √ | |
启用序列号 | √ | √ | √ | |
启用批次,批次+保质期 | √ | √ | √ | |
启用一码多品 | √ | √ | ||
启用信用管理 | √ | √ | ||
单独启用保质期 | √ | √ | ||
启用分仓核算 | √ | √ | √ | |
数据授权 | √ | √ | √ | |
字段权限 | √ | 乄 | 乄 | |
整体控制 | 商品标签 | √ | ||
负库存控制: 按仓库维度控制负库存 | √ | |||
仓位管理 | √ | |||
负库存按可用库存灵活定义控制 | √ | |||
所有单据支持浮动单位计算 | √ | |||
所有单据支持多单位计算 | √ | √ | ||
辅助属性组最多只允许三个 | √ | √ | √ | |
辅助属性商品支持矩阵录入 | √ | |||
一码多品,一品多码 | √ | √ | ||
同单位多条码 | √ | √ | ||
按同单位多条码设置价格 | √ | |||
品牌 | √ | √ | ||
商品条码云端扫描新增 | √ | √ | ||
辅助属性同单位多条码 | √ | |||
商品价格策略(自定义客户等级) | √ | |||
客户价格策略:按客户分类、按客户、按商品、 | √ | 乄 | ||
采购类、销售单单据查询:商品最高、最低、最近(采购价和销售价),成本指导价、零售价、批发价、 | √ | 乄 | 乄 | |
支持单据编码规则自定义 | √ | 乄 | 乄 | |
支持客户物料编码 | √ | √ | √ | |
支持供应商物料编码 | √ | |||
业务单据按钮自适应收入更多和自定义设置 | √ | |||
赠品业务支持及成本核算 | √ | 乄 | ||
快捷键 | √ | √ | ||
单据商品行排序 | √ | |||
商品自定义字段 | √ | 乄 | ||
单据自定义字段支持 | √ | 乄 | ||
重新初始化支持灵活选择:保留基础数据、期初或全部删除 | √ | |||
引入模板支持定义引入名称或编码 | √ | |||
条码规则设置 | √ | √ | ||
条码标签打印 | √ | √ | ||
辅助资料支持客户自定义添加 | √ | |||
所有单据体支持全屏录入 | √ | |||
企业互联 | √ | |||
商品图片批量引入 | √ | |||
销售 | 部门业务 | √ | √ | |
销售取价优先级指定 | √ | √ | ||
销售类单据业务员指定 | √ | √ | √ | |
销售订单新增、审核、反审核、复制、关闭、删除 | √ | √ | √ | |
销售出库单新增、审核、反审核、复制、删除 | √ | √ | √ | |
销售退货单:新增、审核、反审核、复制、删除 | √ | √ | √ | |
销售类单据导入 | √ | √ | √ | |
销售订单整单折扣 | √ | |||
销售订单支持预计销售费用 | √ | |||
销售订单上次欠款 | √ | |||
销售订单应收款余额 | √ | √ | ||
快速查询采购、销售、库存情况 | √ | 乄 | ||
销售订单批量出库: 1、多张销售订单批量生成多张销售出库单 2、多张销售订单合并生成一张销售出库单 | √ | |||
销售出库单选择销售订单批量生成 | √ | |||
销售费用分摊支持事后分摊,按金额或数量分摊 | √ | |||
销售收款抹零 | √ | √ | √ | |
销售出库单多单合并退货业务处理 | √ | |||
销售退货单业务处理:销货退货新单选择多单合并生成销售退货单 | √ | |||
销售订单金业务处理 | √ | |||
销售分析 | √ | |||
销售订单跟踪表 | √ | √ | √ | |
销售明细表 | √ | √ | √ | |
销售汇总表(支持各维度汇总) | √ | 乄 | ||
销售排行表 | √ | √ | √ | |
销售开票 | √ | √ | √ | |
信用管理 | √ | |||
销售收款一览表 | √ | √ | √ | |
销售类单据支持快速转单采购类或其它入库单据 | √ | |||
销售类单据支持附件 | √ | 乄 | 乄 | |
销售出库单批量收款自动生成收款单 | √ | |||
销售出库单抵扣预收款 | √ | |||
销售出库单合并生成收款单 | √ | |||
销售日报 | √ | |||
序列号扫描出库 | √ | |||
销售订单汇总表 | √ | √ | ||
采购 | 采购取价优先级指定 | √ | √ | |
采购类单据采购员支持 | √ | |||
采购申请单 | √ | |||
采购订单新增、审核、反审核、复制、关闭、删除 | √ | √ | √ | |
采购入库单新增、审核、反审核、复制、删除 | √ | √ | √ | |
采购退货单:新增、审核、反审核、复制、删除 | √ | √ | √ | |
采购类单据导入 | √ | √ | √ | |
采购订单整单折扣 | √ | |||
采购订单上次欠款 | √ | |||
采购订单应收款余额 | √ | |||
采购订单批量出库: 多张采购订单合并生成一张采购入库单 | √ | |||
采购入库单单选择采购订单批量生成 | √ | |||
采购费用分摊支持事后分摊,按金额或数量分摊 | √ | |||
采购入库单抵扣预付款 | √ | |||
采购入库单付款抹零 | √ | √ | √ | |
采购入库单多单合并退货业务处理 | √ | |||
采购退货单业务处理:采购退货新单选择多单合并生成采购退货单 | √ | |||
以销订购 | √ | √ | √ | |
智能补货 | √ | √ | √ | |
采购订单跟踪表 | √ | √ | √ | |
采购明细表 | √ | √ | √ | |
采购汇总表 | √ | √ | √ | |
采购分析 | ||||
采购销售汇总表 | √ | |||
采购订单汇总表 | √ | |||
采购类单据支持附件 | √ | |||
采购类单据支持快速转单销售类或其它入库单据 | √ | |||
采购开票 | √ | √ | √ | |
仓库模块 | 支持其他入库单取价优先级设置 | √ | ||
支持盘盈单取价优先级设置 | √ | |||
其他入库单:新增、审核、反审核、复制、删除 | √ | √ | √ | |
其他出库单:新增、审核、反审核、复制、删除 | √ | √ | √ | |
其他出入库单据导入 | √ | √ | √ | |
其他出/入库单:支持出/入库类型用户自定义 | √ | |||
移仓单(同价调拨、异价调拨) | √ | √ | √ | |
调拨出库单(同价调拨、异价调拨) | √ | 乄 | ||
调拨入库单(同价调拨、异价调拨) | √ | 乄 | ||
收货差异处理 | √ | |||
其他入库单选择,销售订单或销售出库单快速生成功能支持 | √ | |||
其他出库单选择其他入库单快速生成单据 | √ | |||
组装单:一对多组装 | √ | √ | √ | |
组装单:支持多对多组装、选择销售订单组装 | √ | |||
拆卸单:一对多拆卸 | √ | √ | √ | |
拆卸单:支持多对多拆卸 | √ | |||
组装拆卸模版管理:批量增删改子件 | √ | |||
支持按子件采购,按子件领料 | √ | |||
锁库盘点 | √ | |||
按历史库存盘点 | √ | |||
按即时库存盘点 | √ | √ | √ | |
支持整件散包、多单位盘点 | √ | √ | ||
批次商品可按批次或按总量盘点 | √ | |||
盘盈单 | √ | √ | √ | |
盘亏单 | √ | √ | √ | |
商品库存表 | √ | √ | √ | |
预计可用库存查询报表 | √ | |||
商品收发明细表 | √ | √ | √ | |
商品收发汇总表 | √ | √ | √ | |
序列号状态表 | √ | √ | √ | |
序列号跟踪表 | √ | √ | √ | |
批次保质期清单 | √ | √ | √ | |
批次跟踪表 | √ | √ | √ | |
库存调整 | √(成本调整单) | √ | ||
财务业务一体化 | √ | √ | 乄 | |
结账 | √ | √ | √ | |
总账 | 凭证录入 | √ | √ | √ |
业务单据生成凭证 | √ | √ | √ | |
凭证批量引入引出 | √ | |||
票据识别生成凭证 | √ | |||
凭证附件管理 | √ | √ | √ | |
凭证审核 | √ | √ | √ | |
凭证管理 | √ | √ | √ | |
凭证暂存 | √ | |||
凭证汇总表 | √ | |||
凭证过账(自动过账) | √ | √ | √ | |
结转损益 | √ | √ | √ | |
自动转账 | √ | 乄 | 乄 | |
期末调汇 | √ | √ | √ | |
期末结账 | √ | √ | √ | |
财务管理通用账簿报表 | √ | √ | √ | |
数量金额总账 | √ | √ | √ | |
数量金额明细账 | √ | √ | √ | |
核算项目明细账 | √ | √ | √ | |
核算项目综合表 | √ | 乄 | 乄 | |
调汇历史信息表 | √ | |||
科目外币别 | √ | √ | √ | |
科目挂核算项目 | √ | 乄 | 乄 | |
科目数量金额核算 | √ | √ | √ | |
模式凭证 | √ | √ | √ | |
凭证录入计算器功能 | √ | √ | √ | |
报表 | 资产负债表 | √ | √ | √ |
利润表 | √ | √ | √ | |
标准现金流量表 | √ | √ | √ | |
现金流量查询 | √ | √ | √ | |
汇总报表 | √ | |||
部门利润表 | √ | |||
多公司科目余额表 | √ | |||
多公司费用明细表 | √ | |||
财务自定义报表 | √ | |||
资金管理 | 收款单 | √ | √ | √ |
付款单 | √ | √ | √ | |
核销单 | √ | √ | √ | |
退款单(预收、预付) | √ | |||
其他付款单 | √ | √ | √ | |
其他收款单 | √ | √ | √ | |
资金转账单 | √ | √ | ||
现金银行报表 | √ | √ | ||
部门收支明细表 | √ | |||
费用单 | ||||
往来单位匹配(既是客户又是供应商) | ||||
客户/供应商信用预警表 | ||||
单据结算日期控制 | ||||
应收明细账 | √ | √ | √ | |
应付明细账 | √ | |||
固定资产 | 卡片新增 | √ | √ | √ |
卡片变动 | √ | |||
卡片拆分 | √ | |||
卡片生成凭证 | √ | √ | √ | |
卡片数量管理 | √ | |||
卡片清理 | √ | √ | √ | |
计提折旧 | √ | √ | √ | |
工作量管理 | √ | |||
折旧明细表 | √ | |||
折旧汇总表 | √ | √ | √ | |
折旧分配表 | √ | |||
与总账对账 | √ | |||
出纳管理 | 现金日记账 | 4月底开始陆续发布 | √ | √ |
现金对账 | √ | √ | ||
银行日记账 | √ | √ | ||
银行对账单 | ||||
银行存款对账 | ||||
收付款确认 | ||||
资金日报表 | ||||
资金余额表 | ||||
余额调节表 | ||||
资金分析表 | ||||
现金盘点 | ||||
与总账对账 | √ | √ | ||
云报销 | 付款申请 | √ | √ | |
费用报销 | √ | √ | ||
统计分析 | √ | √ | ||
智能凭证中心 | 智能核算中心 | √ | √ | √ |
生成凭证(固定资产、业务单据、发票) | √ | |||
工资管理 | 职员部门 | V7对接薪人薪事等中小微创企业HR系统工资管理 | √ | √ |
工资项目 | √ | √ | ||
工资计算表引入 | √ | √ | ||
工资费用分配 | √ | √ | ||
工资统计 | √ | √ | ||
发票管理 | 销售开票 | √ | ||
手工开票已开发票查询、打印 | √ | |||
开票统计 | √ | |||
发票认证 | √ | |||
税负测算 | √ | |||
税务风险报告 | √ | |||
进销项对比 | √ | |||
一键报税 | √ | |||
已开发票 | √ | |||
发票统计 | √ | |||
客户管理 | 客户资料维护 | √ | √ | √ |
客户跟进 | √ | √ | ||
添加客户跟进任务 | 3月底发布 | |||
客户拜访 | ||||
客户标签 | ||||
客户交易分析看板 | √ | √ | ||
销售管理 | 销售订单下单、审核、筛选、编辑 | √ | √ | √ |
销售出库单下单、审核、筛选、编辑 | √ | √ | √ | |
销售退货单下单、审核、筛选、编辑 | √ | √ | √ | |
销售下单库存价格参照表 | √ | √ | ||
属性、批次商品下单 | √ | √ | √ | |
开单库存和价格异常提示 | √ | √ | √ | |
选商品支持快速切换商品类别、支持扫描 | √ | √ | √ | |
预收单 | √ | √ | √ | |
销售按源单收款 | √ | √ | √ | |
客户欠款列表 | √ | √ | √ | |
经营分析 | 销售排行(客户、业务员、部门、商品)等维度 | √ | √ | √ |
收支分析 | √ | |||
应收分析 | √ | √ | √ | |
销售业绩、毛利率、退货率 | √ | √ | √ | |
销售统计 | √ | √ | √ | |
微信便捷登录 | √ | |||
基础服务 | 资料查询(职员、部门、仓库、单位、商品类别、跟进方式等) | √ | √ | √ |
待办提醒(待审核订单、待出库订单、待收款出库单、待审额退货) | √ | √ | √ | |
商品库存查询 | √ | √ | √ | |
财税分析 | 资金余额看板 | √ | √ | √ |
利润趋势分析 | √ | √ | √ | |
财务比例指标 | √ | |||
查账 | 查凭证 | √ | √ | √ |
科目余额查表 | √ | √ | √ | |
明细账 | √ | √ | √ | |
利润表 | √ | √ | √ | |
资产负债表 | √ | √ | √ | |
记账 | 拍照录凭证 | √ | √ | √ |
扫描录凭证 | √ | √ | √ | |
附件生成凭证 | √ | |||
基础 | 支持多个账套切换使用 | √ | √ | √ |
后台-商城管理 | 商城基础信息维护 | √ | √ | |
自定义商城首页信息 | √ | √ | ||
商城系统配置 | √ | √ | ||
H5商城链接 | √ | √ | ||
小程序配置 | √ | √ | ||
后台-商品管理 | V7进销存商品数据同步 | √ | √ | |
商品分类 | √ | √ | ||
商品标签 | √ | √ | ||
自定义属性字段 | √ | |||
按规格报价 | √ | |||
按单位报价 | √ | |||
按数量报价 | √ | |||
商品的商城属性信息维护 | √ | |||
后台-客户管理 | 客户基础信息维护 | √ | √ | |
客户联系人信息维护 | √ | √ | ||
客户等级维护 | √ | √ | ||
潜在客户管理 | √ | |||
后台-订单管理 | 订货商城订单查看 | √ | √ | |
订单改价 | √ | |||
取消订单 | √ | √ | ||
订单改地址 | √ | |||
订单发货 | √ | √ | ||
小程序-登录 | 客户自主登录 | √ | √ | |
新客提交审核 | √ | |||
微信授权绑定 | √ | |||
游客登录下单 | √ | |||
未登录可设置不可见价格 | √ | |||
小程序-首页 | 搜索 | √ | √ | |
历史搜索项 | √ | |||
扫一扫找商品 | √ | √ | ||
轮播图广告位 | √ | √ | ||
按钮组入口 | √ | |||
单图广告位 | √ | |||
多样式商品推荐位 | √ | |||
小程序- 商品分类列表 | 按分类查找商品 | √ | √ | |
筛选商品 | √ | √ | ||
商品列表多种排序方式 | √ | √ | ||
列表页快捷选购 | √ | |||
单分类选购商品统计 | √ | |||
小程序-商品详情 | 售卖信息呈现 | √ | √ | |
收藏 | √ | √ | ||
分享 | √ | |||
支持多规格商品(包括三规格商品)售卖 | √ | |||
支持商品按单位售卖 | √ | |||
支持商品按数量售卖 | √ | |||
小程序-进货单 | 进货单商品维护 | √ | √ | |
进货单商品按促销信息呈现 | √ | |||
引导购买更多商品达成更多优惠 | √ | |||
小程序-下单 | 维护收货地址 | √ | √ | |
下单留言 | √ | √ | ||
填写发票 | √ | √ | ||
支持在线支付(微信/支付宝) | √ | |||
支持线下支付 | √ | |||
支持先发货后结算 | √ | |||
支付成功页商品推荐 | √ | |||
小程序-我的 | 根据订单状态查看订单 | √ | √ | |
取消订单 | √ | √ | ||
快速补货 | √ | |||
查看物流 | √ | √ | ||
查看收藏的商品 | √ | √ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容